Номер цвета |
Цвет |
Наименование цвета |
Номер цвета |
Цвет |
Наименование цвета |
001 | белый | 022 | светло-голубой | ||
002 | бежевый | 023 | голубой | ||
003 | коралово-розовый | 024 | темно-голубой | ||
004 | темно-розовый | 025 | сиреневый | ||
005 | светло-розовый | 026 | фиолетовый | ||
006 | розовый | 027 | бордовый | ||
007 | персиковый | 028 | морская волна | ||
008 | темно-персиковый | 029 | светло-персиковый | ||
009 | светло-серый | 030 | горчичный | ||
010 | серый меланж | 031 | темно-горчичный | ||
011 | серый | 032 | зеленый | ||
012 | темно-серый | 033 | темно-оранжевый | ||
013 | желтый №5 | 034 | скарлет | ||
014 | лимонный | 035 | морковный | ||
015 | желтый | 036 | красный | ||
016 | оранжевый | 037 | малиновый | ||
017 | светло-зеленый №12 | 038 | бирюзовый | ||
018 | салатовый | 039 | Королевский синий (Royal Blue) | ||
019 | флорида кейс | 040 | синий | ||
020 | темно-салатовый | 041 | темно-синий | ||
021 | голубой №3 | 042 | черный |
Также на фабрике работает лаборатория, которая позволяет выработать любые цвета до 400 оттенков по TPX.